防冷却液千分尺
293 系列 — 抵达IP65 尘/ 水防护标准
特点
•抵达 IP65 防护标准,,,,,,能够用于种种情形,,,,,,如袒露在切割油等*情形下使用。。。。。。*使用后需要举行防腐处置惩罚。。。。。。
•具有丈量数据输出功效,,,,,,带有防水毗连电缆。。。。。。
•所有塑料元件均由防油质料制成。。。。。。
• ±1μm 精度 (用于丈量规模在 75mm 以下的型号)。。。。。。
• 自动电源开/关功效。。。。。。
• 带有磨练证书*。。。。。。(用于丈量规模在 50mm以下的型号) * 此型不可用于获得校准证书。。。。。。
性能参数
公制型
丈量规模 货号 精度
0 - 25mm 293-230 / 293-240* ±1μm
25 - 50mm 293-231 / 293-241* ±1μm
50 - 75mm 293-232 / 293-242* ±1μm
75 - 100mm 293-233 / 293-243* ±2μm
100 - 125mm 293-250 ±2μm
125 - 150mm 293-251 ±2μm
150 - 175mm 293-252 ±3μm
175 - 200mm 293-253 ±3μm
200 - 225mm 293-254 ±3μm
225 - 250mm 293-255 ±4μm
250 - 275mm 293-256 ±4μm
275 - 300mm 293-257 ±4μm
* 不带SPC 数据输出
英制/ 公制型
丈量规模 货 号 精度
0 - 1" 293-330 / 293-340* ±.00005"
1" - 2" 293-331 / 293-341* ±.00005"
2" - 3" 293-332 / 293-342* ±.00005"
3" - 4" 293-333 / 293-343* ±.0001"
4" - 5" 293-350 ±.0001"
5" - 6" 293-351 ±.0001"
6" - 7" 293-352 ±.00015"
7" - 8" 293-353 ±.00015"
8" - 9" 293-354 ±.00015"
9" - 10" 293-355 ±.0002"
10" - 11" 293-356 ±.0002"
11" - 12" 293-357 ±.0002"
* 不带SPC 数据输出
公制型
丈量规模 货 号 精 度
0 - 25mm 293-234 / 293-244* ±1μm
25 - 50mm 293-235 / 293-245* ±1μm
50 - 75mm 293-236 / 293-246* ±1μm
75 - 100mm 293-237 / 293-247* ±2μm
* 不带SPC 数据输出
英制/ 公制型
丈量规模 货 号 精 度
0 - 1" 293-334 / 293-344* ±.00005"
1" - 2" 293-345* ±.00005"
2" - 3" 293-346* ±.00005"
3" - 4" 293-347* ±.0001"
* 不带SPC 数据输出
公制型
丈量规模 货 号 精度
0 - 25mm 293-238 / 293-248* ±1μm
* 不带SPC 数据输出
英制/ 公制型
丈量规模 货号 精 度
0 - 1" 293-335 / 293-348* ±.00005"
1" - 2" 293-336 ±.00005"